
PREISLISTE für Platzbenutzung
Wintersaison 2020/21
| Wochentag | Zeiten | Preise | ABO Preise (28 Wochen) |
|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 09:00 - 17:00 Uhr | 21,00 € | 546,00 € |
| 17:00 - 22:00 Uhr | 28,00 € | 742,00 € | |
| Samstag | 09:00 - 18:00 Uhr | 21,00 € | 546,00 € |
| Schüler- u. Studenten * | 09:00 - 17:00 Uhr | 18,00 € | 80,00 € 10-er Karte/Person |
| Sonntag | 09:30 - 13:00 Uhr | 21,00 € | ** |
* Ab 17.00 Uhr auf Anfrage
** Frei für Turnierveranstaltungen - Platzvergabe auf Anfrage
Die Preise verstehen sich inklusive MWSt., Platzbeleuchtung sowie Saunabenutzung (Sonntag kein Saunabetrieb).
Reservierungen nehmen wir gerne auch telefonisch unter der Nummer 08671/8051 entgegen.

